Statistik 1.Mannschaft

  • 24. Juli 2007

Saison 07/08

  Name Vorname Position/Aufgabe S EW AW   T   G GR R
1. Klingen Hans Jakob Tor / Trainer 2 1 0   0   0 0 0
2. Göttsching Stefan Tor (Mittelfeld) 21 0 0   1   0 0 0
3. Reuther Philipp Abwehr 16 4 4   1   1 0 0
4. Schönborn Thomas Abwehr 7 0 0   1   0 0 0
5. Schäfer Martin Abwehr 0 0 0   0   0 0 0
6. Dillmann Marcus Abwehr 12 4 2   0   1 0 0
7. Dillmann Martin Abwehr / 1.Kapitän 18 2 2   2   2 0 0
8. Weirich Martin Abwehr / 3.Kapitän 18 2 3   0   1 0 0
9. Schröder Christian Abwehr 13 3 3   1   1 0 0
10. Hauf Michael Abwehr 12 1 6   0   2 1 0
11. Johann Mathias Abwehr 7 0 0   1   0 0 0
12. Militello Salvatore Mittelfeld 15 1 11   0   3 0 0
13. Koch Mario Mittelfeld 17 3 4   0   0 0 0
14. Wächter Andreas Mittelfeld 17 2 4   5   2 0 0
15. Johann Christian Mittelfeld 8 0 0   3   1 0 0
16. Lupek Daniel Mittelfeld 0 0 0   0   0 0 0
17. Wagner Christoph Mittelfeld 5 0 0   1   0 0 0
18. Dämgen Karsten Mittelfeld 7 7 2   0   0 0 0
19. Daudert Pascal Mittelfeld 0 0 0   0   0 0 0
20. Lukas Sascha Mittelfeld 8 0 1   2   1 0 0
21. Schacht Stefan Mittelfeld 8 3 1   0   0 0 0
22. Retterath Patrick Sturm / 2.Kapitän 17 4 4   7   1 0 0
23. Yildirim Ahmet Sturm 15 1 4   13   8 1 0
24. Vollrath Rene Sturm 19 5 2   8   3 0 0
25. Daudert Kai Aushilfe 2 2 0   0   0 0 0
26. Walsdorf Klaus Aushilfe 3 0 0   1   1 0 0
27. Bast Manfred Aushilfe 2 1 0   0   0 0 0
28. Steffen Chris Aushilfe 6 3 1   0   0 0 0
29. Billmann Eduard Aushilfe 7 3 1   1   0 0 0
30. Bachelier Karl Aushilfe 2 2 0   0   0 0 0
 
Aktuelles:
Serie(n):

5 Spiele in Folge ohne Niederlage
2 Siege in Folge

höchster Sieg: 9:2 gegen TuS Kirchberg II (Heimspiel)
höchste Niederlage: 1:4 gegen TuS Uhler (Heimspiel)
 
Legende:
S = Spiele
EW = Einwechselungen
AW = Auswechselungen
T = Tore
G = Gelbe-Karten
GR = Gelbrote-Karten
R = Rote-Karten