Statistik 1. Mannschaft
| Name | Vorname | Aufgabe | S | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wendling | Oliver | Trainer | |||||||||||||||||||||||||||||
| Stellter | Andreas | Betreuer | |||||||||||||||||||||||||||||
|
Torhüter |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Göttsching | Stefan | 2. Kapitän | 17 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | Auf | ||||||||||||||||||||
| 2. | Conrad | Jochen | Torwarttrainer | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Auf | ||||||||||||||||||||
| 3. | Müller | Michael | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
|
Abwehr |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | Dillmann | Martin | 1. Kapitän | 16 | 0 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 5. | Dillmann | Marcus | 13 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 6. | Schönborn | Thomas | 10 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 7. | Reuther | Philipp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 8. | Hauf | Michael | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 9. | Pauer | Stefan | 9 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 10. | Schröder | Christian | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 11. | Hornberger | Maren | 16 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 12. | Goldt | Ansgar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 13. | Trost | Marian | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
|
Mittelfeld |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 14. | Merg | Tobias | 16 | 1 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 15. | Weirich | Martin | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 16. | Schacht | Stefan | 10 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 17. | Wagner | Christof | 11 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 18. | Dämgen | Karsten | 16 | 2 | 10 | 3 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 19. | Neuheuser | Daniel | 10 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 20. | Wächter | Andreas | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 21. | Aßmann | Christian | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 22. | Militello | Salvatore | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 23. | Göttsching | Andreas | 18 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
|
Angriff |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 24. | Lukas | Sascha | 3. Kapitän | 18 | 0 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 25. | Retterath | Patrick | 13 | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | Auf | |||||||||||||||||||||
| 26. | Yildirim | Ahmet | 10 | 3 | 5 | 3 | 7 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
|
Aushilfen |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 26. | Simons | Andreas | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 27. | Steffen | Chris | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 28. | Ochs | Rüdiger | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 29. | Bachelier | Karl | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 30. | Johann | Christian | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 31. | Johann | Mathias | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| (Diese Statistik bezieht sich ausschließlich auf die Punktspiele) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| höchster Sieg: | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 9:1 gegen SVC Kastellaun II (Heimspiel) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| höchste Niederlage: | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6:0 gegen Spfr. Mastershausen (Auswärstsspiel) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie(n): | |||||||||||||||||||||||||||||||
| positiv: | 3 Spiele in Folge gewonnen 2 Heimspiele in Folge gewonnen 2 Auswärtsspiele in Folge gewonnen |
||||||||||||||||||||||||||||||
| negativ: | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Weitere Statistiken: | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Im Durchschnitt wurde pro Spiel 3 Mal gewechselt | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Gesamt | 1. Halbzeit | 2. Halbzeit | |||||||||||||||||||||||||||||
| Erziehlte Tore: | 35 | 13 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Gegentore: | 30 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||

